PRO/JUNIOR/NCAA ÉTÉ JUIN/JUILLET 2026
Saint-Lambert, QC – Aréna Eric Sharp
À partir du 22 Juin
| Date | Heure | Niveau |
|---|---|---|
| 22 Juin 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 22 Juin 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 23 Juin 2026 (Mardi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 23 Juin 2026 (Mardi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 29 Juin 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 29 Juin 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 30 Juin 2026 (Mardi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 30 Juin 2026 (Mardi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 6 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 6 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 8 Juillet 2026 (Mercredi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 8 Juillet 2026 (Mercredi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 13 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 13 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 15 Juillet 2026 (Mercredi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 15 Juillet 2026 (Mercredi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 20 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 20 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 22 Juillet 2026 (Mercredi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 22 Juillet 2026 (Mercredi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 27 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 27 Juillet 2026 (Lundi) Powerskating/Skills | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 29 Juillet 2026 (Mercredi) | 10:30-11:40 | PRO/JUNIOR/NCAA |
| 29 Juillet 2026 (Mercredi) | 11:40-12:50 | PRO/JUNIOR/NCAA |
$42.50
